Convertissez sans ressaisir
Un devis accepté devient bon de livraison, puis facture, en un clic. Les articles, prix et remises suivent ; la numérotation reste continue.
- Tableau de bord
- CRM
- Ventes
- Achats
- Stock
- Trésorerie
- RH et Paie
- Documents
- Rapports
- Catalogue
ICE 001987456000021
| Désignation | Qté | P.U. HT | Total HT |
|---|---|---|---|
| Switch 24 ports PoE Gigabit | 4 | 3 850,00 | 15 400,00 |
| Câble UTP Cat6 (touret 305 m) | 12 | 1 120,00 | 13 440,00 |
| Point d’accès Wi-Fi 6 intérieur | 10 | 1 690,00 | 16 900,00 |
| Baie de brassage 19" 24U | 1 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| Main-d’œuvre installation et tests | 6 | 1 800,00 | 10 800,00 |
| + 4 autres lignes reprises à l’identique | |||
Les articles, prix et remises du devis sont repris sans ressaisie.
La facture reprendra l’acompte de 25 000,00 déjà encaissé.
- Total HT
- 71 810,00
- TVA 20 %
- 14 362,00
- Total TTC
- 86 172,00 MAD